Direct en indirect energieverbruik
Direct energieverbruik (gasverwarming) en indirect energieverbruik (elektriciteit - energie) opgedeeld per primaire energiebron
Gemeente |
Aantal gebouwen gemeten in 2013 | Energieverbruik in kWh gemeten in 2013 | Electriciteitsverbruik in kWh gemeten in 2013 | Oppervlakte electriciteit in m2 | Verbruik gasverwarming in kWh gemeten in 2013 | Oppervlakte Gasverwarming in m2 |
Brussel | 9 | 56.813.020,63 | 33.551.867,87 | 486.047,00 | 23.261.152,76 | 471.361,00 |
Vlaanderen | 66 | 54.580.175,60 | 16.848.445,97 | 481.337,00 | 37.731.729,63 | 518.814,00 |
Wallonië | 40 | 22.501.450,74 | 8.997.315,06 | 290.814,34 | 13.504.135,68 | 172.543,34 |
Totaal | 115 | 133.894.646,97 | 59.397.628,90 | 1.258.198,34 | 74.497.018,07 | 1.162.718,34 |
Totale oppervlakte bij benadering in m2 van alle gebouwen van de FOD Financiën 1.403.000 kWh
Verbruik (kWh) | Oppervlakte (m2) | Gemiddeld (kWh/m2) | |
Energie | 133.894.646,97 | 111,3 | |
156.125.700,75 | 1.403.000 | ||
Electriciteit | 59.397.628,90 | 1.258.198 | 47,21 |
66.233.494,91 | 1.403.000 | ||
Verwarming | 74.497.018,07 | 1.162.718 | 64,07 |
89.892.205,84 | 1.403.000 |
Het aantal gemeten gebouwen is toegenomen tot 115 in 2013 (in 2011 waren het er 86). Fedesco beschikt vandaag over nauwkeurige verbruikscijfers voor 90% (oppervlakte) van het vastgoed van de FOD Financiën.
De 115 gemeten gebouwen zijn de gebouwen die over monitoring beschikken en waarvoor we dus toegang hebben tot de gegevens. De groene resultaten werden berekend volgens een regel van drie op basis van de totale oppervlakte bij benadering van alle gebouwen van de FOD Financiën.
Aangezien de 'totale oppervlakte' een getal is bij benadering, moeten de energieanalyses waar dit gegeven in werd opgenomen voorzichtig worden geïnterpreteerd.
Benchmark met vorige jaren
2009 of referentiejaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Electriciteitsverbruik | 59.601.020 | 60.735.652 | 60.779.974 | 61.718.548 | 59.397.629 |
Verbruik gasverwarming in kWh exact | 68.892.899 | 84.470.354 | 66.109.266 | 73.712.336 | 74.497.018 |
Verbruik gasverwarming in kWh / herberekend volgens graaddagen | 78.403.481 | 78.237.763 | 81.984.354 | 77.106.811 | 71.967.905 |
Energieverbruik / herberekend volgens graaddagen | 138.004.501 | 138.973.415 | 142.764.327 | 138.825.359 | 131.365.534 |
Benchmark | 100% | 101% | 103% | 101% | 95% |
Om het gebruik van verwarming in de verschillende jaren correct te vergelijken, moeten we het verschil in temperatuur tussen de jaren gelijkstellen. Daarom worden de exacte cijfers herberekend volgens 'graaddagen' (tafel 20/15) op basis van de gestandaardiseerde jaren.
Analyse
Het elektriciteitsverbruik blijft vrijwel ongewijzigd.
Het gasverbruik is met 8% gedaald ten opzichte van 2009.
De curven van 2013 verschillen licht van de curven die voor 2012 werden opgesteld. De reden hiervoor is dat we de metingen van 115 gebouwen gebruiken in plaats van 113 in 2012.
(GRI - Indicatoren EN3 en EN4)