Consommation d'énergie directe et indirecte
Consommation d'énergie directe (chauffage au gaz) et d'énergie indirecte (électricité et énergie) répartie par source d'énergie primaire
Région | Nombre de bâtiments mesurés en 2013 | Consommation d'énergie en kWh mesurée en 2013 | Consommation d'électricité en kWh mesurée en 2013 | Superficie électricité en m2 | Consommation chauffage au gaz en kWh mesurée en 2013 | Superficie chauffage au gaz en m2 |
Bruxelles | 9 | 56.813.020,63 | 33.551.867,87 | 486.047,00 | 23.261.152,76 | 471.361,00 |
Flandre | 66 | 54.580.175,60 | 16.848.445,97 | 481.337,00 | 37.731.729,63 | 518.814,00 |
Wallonie | 40 | 22.501.450,74 | 8.997.315,06 | 290.814,34 | 13.504.135,68 | 172.543,34 |
Total | 115 | 133.894.646,97 | 59.397.628,90 | 1.258.198,34 | 74.497.018,07 | 1.162.718,34 |
Superficie totale approximative en m2 de l'ensemble des bâtiments du SPF Finances : 1.403.000 kWh
Consommation (kWh) | Superficie (m2) | Moyenne (kWh/m2) | |
Energie | 133.894.646,97 | 111,3 | |
156.125.700,75 | 1.403.000 | ||
Electricité | 59.397.628,90 | 1.258.198 | 47,21 |
66.233.494,91 | 1.403.000 | ||
Chauffage | 74.497.018,07 | 1.162.718 | 64,07 |
89.892.205,84 | 1.403.000 |
Le nombre de bâtiments mesurés est passé à 115 bâtiments en 2013 (ils étaient 86 en 2011). Fedesco dispose des chiffres de consommations exactes pour 90 % (en surface) du parc immobilier du SPF Finances.
Les 115 bâtiments mesurés sont ceux qui disposent d'un monitoring et pour lesquels nous avons donc accès aux données. Les résultats en vert ont été calculés via une règle de trois basée sur la superficie totale approximative de l'ensemble des bâtiments du SPF Finances.
La donnée "superficie totale" étant approximative, les analyses énergétiques qui intègrent cette donnée sont à prendre avec précaution.
Benchmark avec les années précédentes
2009 ou année de référence | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Consommation d'électricité en kWh mesurée | 59.601.020 | 60.735.652 | 60.779.974 | 61.718.548 | 59.397.629 |
Consommation de chauffage au gaz en kWh exacte | 68.892.899 | 84.470.354 | 66.109.266 | 73.712.336 | 74.497.018 |
Consommation de chauffage eu gaz en kWh nivelée degrés-jour | 78.403.481 | 78.237.763 | 81.984.354 | 77.106.811 | 71.967.905 |
Consommation d'énergie nivelée degrés-jours | 138.004.501 | 138.973.415 | 142.764.327 | 138.825.359 | 131.365.534 |
Benchmark | 100 % | 101 % | 103 % | 101 % | 95 % |
Pour comparer correctement la consommation de chauffage entre différentes années, la différence de température entre les années doit être nivellée et c'est pour cette raison que les chiffres exactes sont recalculés via les "degrés-jour" (table 20/15) vers des années normalisées.
Analyse
Les consommations d'électricité restent presque égales.
Les consommations de gaz ont diminués de 8 % par rapport à 2009.
Les courbes 2013 sont légèrement différentes des courbes 2012. La raison est que nous utilisons en 2013 les mesures de 115 bâtiments au lieu de 113 bâtiments en 2012.
(GRI - Indicateurs EN3 et EN4)