language:
fr
| Union européenne | 2.485.164 | |
|---|---|---|
| Communautés | flamande | 13.321.858 |
| française | 8.861.986 | |
| germanophone | 6.229 | |
| Régions | flamande | 10.169.654 |
| wallonne | 6.138.439 | |
| Bruxelles-Capitale | 2.467.032 | |
| Commissions communautaires | flamande | 11.045 |
| française | 44.180 | |
| Communes de la Région de Bruxelles-Capitale | 35.105 | |
| Provinces | 540.485 | |
| Agglomérations | 159.261 | |
| Communes | 4.154.297 | |
| Sécurité sociale | 15.904.516 | |
| CREG | 60.996 | |
| Zones de police | 219.781 | |
| Fonds de calamité | 11.860 | |
| Titrisation | 56.083 | |
| Fonds voitures propres | 239 | |
| APETRA (Agence Pétrole) | 38.826 | |
| Total | 64.687.036 | |
(GRI - Indicateur EC1)