Accidents du travail et absentéisme
Accidents du travail par lieu de travail
2013 | Anvers | Limbourg | Flandre occidentale | Flandre orientale | Brabant flamand | Bruxelles | Brabant wallon | Namur | Hainaut | Liège | Luxembourg | Total |
Accident du travail | 40 | 13 | 26 | 59 | 18 | 14 | 5 | 18 | 60 | 47 | 6 | 306 (1,30%) |
Accidents bris de lunettes * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 (0,04%) |
Total travail + lunettes | 41 | 13 | 26 | 59 | 19 | 14 | 5 | 20 | 66 | 48 | 6 | 317 (1,35%) |
Accidents chemin du travail | 52 | 25 | 27 | 57 | 29 | 26 | 13 | 26 | 52 | 32 | 5 | 344 (1,46%) |
Maladies professionnelles | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 (0,03%) |
* Les lunettes sont considérées comme une prothèse ou une extension du corps humain et sont intégralement indemnisées. Ces cas peuvent donc être pris en compte dans les accidents du travail.
2012 | Anvers | Limbourg | Flandre occidentale | Flandre orientale | Brabant flamand | Bruxelles | Brabant wallon | Namur | Hainaut | Liège | Luxembourg | Total |
Accident du travail | 44 | 18 | 23 | 28 | 19 | 87 | 4 | 28 | 35 | 42 | 11 | 339 (1,28%) |
Accidents bris de lunettes * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 (0,03%) |
Total travail + lunettes | 44 | 19 | 23 | 28 | 19 | 90 | 4 | 29 | 38 | 42 | 11 | 347 (1,31%) |
Accidents chemin du travail | 62 | 12 | 20 | 19 | 13 | 118 | 5 | 15 | 26 | 27 | 8 | 325 (1,23%) |
Maladies professionnelles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (0,02%) |
* Les lunettes sont considérées comme une prothèse ou une extension du corps humain et sont intégralement indemnisées. Ces cas peuvent donc être pris en compte dans les accidents du travail.
2012 | 2013 | |
Nombre de personnes décédées suite à un accident du travail | 0 | 0 |
Nombre de jours de travail perdus suite à un accident du travail (pour le calcul des jours de travail perdus, ce sont les jours ouvrables qui sont pris en compte et pas les week-ends; le point de départ pour ce calcul est le jour-même de l'accident ) | 22.260 jours | 22.900 jours |
Remarque 1
Les accidents mineurs ne font pas l'objet d'une déclaration d'accidents. Ils ne sont dès lors pas repris dans ce tableau.
Remarque 2
La législation est en conformité avec les recommandations de l'OIT (Organisation Internationale du Travail).
Remarque 3
Dix conseillers en prévention travaillent sur l'ensemble des bâtiments du SPF Finances afin de faire respecter la législation en matière des normes de sécurité. Ils rapportent aux services d'encadrement concernés en fonction du problème à résoudre; les recommandations sont mises en place avec l'aide de l'économe présent dans chaque bâtiment. Parallèlement, une cellule psychosociale est chargée de traiter les aspects psychosociaux du travail.
Absentéisme
Région (lieu d'habitation) | Nombre de collaborateurs | Taux d'absents pour maladie (%) | Taux d'absentéisme pour maladie (%) | |||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Bruxelles | 1.323 | 1.253 | 58,58 | 61,77 | 5,18 | 5,30 |
Flandre | 17.010 | 16.533 | 67,03 | 68,38 | 5,81 | 5,99 |
Wallonie | 11.698 | 11.256 | 69,64 | 71,70 | 7,61 | 7,95 |
Remarque 1
Ce tableau reprend toutes les personnes qui ont travaillé pour le SPF Finances en 2012et 2013, y compris celles qui ont eu un contrat de courte durée.
Remarque 2
Le taux d'absents pour maladie correspond au nombre moyen de travailleurs ayant au moins un jour d'absence pour maladie pendant la période considérée multiplié par 100 divisé par le nombre moyen de travailleurs pendant la période considérée.
Remarque 3
Le taux d'absentéisme pour maladie correspond au nombre de jours d'absence pour maladie multiplié par 100 divisé par le produit du nombre d'équivalents temps-plein (ETP) et du nombre de jours ouvrables à prester pour un ETP.
(GRI - Indicateur LA7)